Prix planchers hors taxes. Le périmètre exact et le prix final sont arrêtés au devis, gratuit et sans engagement. Les frais officiels — greffe, annonce légale, taxes INPI et EUIPO — sont refacturés à l'euro près et s'ajoutent au prix de la formule.
Devis obligatoire avant toute prestation| Ce qui est inclus | Novice | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Durée de la mission | 30 jours | 90 jours | 130 jours |
| Étude de marché et concurrence | Synthèse | Complète | Complète + veille |
| Niches proposées | 3 · 1 retenue | 6 · 1 retenue | 10 · 1 retenue |
| Validation terrain de la niche | — | 20 prospects interrogés | 50 prospects + test payant |
| Exclusivité sur la niche | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
| Business plan | Simplifié 24 mois | Complet 36 mois | Complet + 3 scénarios |
| Création de la société | Guide + checklist | Pilotée | Pilotée |
| Dépôt de marque | — | France (1 classe) | France (1 classe), UE en option |
| Produit livré | Site vitrine + capture de leads | Produit qui encaisse : compte, paiement, fonction cœur | Produit complet + back-office |
| Automatisations | 1 | 3 | Selon périmètre du devis |
| Intégrations tierces | — | 2 | 5 |
| Conformité RGPD | Mentions + cookies | + registre des traitements | Complète + CGV/CGU |
| Go-to-market | Plan 30 jours | Tunnel d'acquisition monté | + playbook commercial |
| Sessions d'accompagnement | 2 | 1 par semaine | Hebdo + support continu |
| Transfert de propriété | Oui | Oui | Oui + documentation |
| Garantie correctifs après livraison | 14 jours | 30 jours | 60 jours |
| Prix HT | à partir de500 € | à partir de1 200 € | à partir de2 900 € |
| Échéancier | 50 / 50 | 40 / 30 / 30 | 40 / 25 / 25 / 10 |
| Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
Les montants affichés sont des prix planchers indicatifs. Seul le devis signé fixe le périmètre et le prix. Le montant du pack Novice est déduit du pack Plus ou Pro en cas de passage à la formule supérieure dans les 30 jours suivant la livraison.
Ce qui n'est pas au devis n'est pas facturé.
Chiffrées au devis, en fonction de ce dont vous avez réellement besoin.
| Option | Prix HT | Délai |
|---|---|---|
| Classe de marque supplémentaire (France) | 90 € + 40 € de taxe INPI | Sur la mission |
| Marque de l'Union européenne (EUIPO), 1 classe | 490 € + 850 € de taxes | Sur la mission |
| Langue supplémentaire du produit | dès 890 € | +10 jours |
| Intégration tierce supplémentaire | dès 690 € | +5 jours |
| Extension d'exclusivité de niche, par 12 mois | dès 1 200 € | — |
| Montage d'un dossier de financement | dès 1 490 € | +15 jours |
| Application mobile iOS + Android | Sur devis | Sur devis |
| Maintenance mensuelle — Novice et Plus | dès 390 € / mois | Sans engagement |
| Maintenance mensuelle — Pro | dès 890 € / mois | Sans engagement |
Ces montants sont versés à des organismes publics. Nous ne prenons aucune marge dessus, nous vous fournissons les justificatifs, et ils figurent au devis en ligne séparée.
| Poste | Montant | Organisme |
|---|---|---|
| Création d'une SASU — annonce légale, greffe, bénéficiaires effectifs | environ 195 € | Guichet unique / greffe |
| Création d'une SAS — annonce légale, greffe, bénéficiaires effectifs | environ 252 € | Guichet unique / greffe |
| Dépôt de marque française, 1 classe | 190 € (+40 € par classe) | INPI |
| Marque de l'Union européenne, 1 classe | 850 € (+50 € la 2e, +150 € au-delà) | EUIPO |
| Nom de domaine, hébergement, abonnements tiers | selon fournisseurs | Prestataires |
Montants constatés en août 2026 sur inpi.fr, euipo.europa.eu et le guichet unique. Susceptibles d'évoluer, refacturés au montant réellement acquitté.
Ce qui n'est pas compris : le budget publicitaire, les frais officiels ci-dessus, l'hébergement et les abonnements tiers au-delà de trois mois, la consultation juridique et la tenue de comptabilité (avocat et expert-comptable partenaires), et toute garantie de revenus, de clients ou de rentabilité.
C'est exactement le sujet du devis. 30 minutes d'échange, un chiffrage écrit, aucune obligation d'achat.